Ürün ayrıntıları:
|
Nesil: | 6 | Fiber Kanal bağlantı noktaları: | 24 Bağlantı Noktalı Brocade G620 Anahtarı |
---|---|---|---|
Toplam bant genişliği: | 4 Tb/sn | Verim: | 32 Gb/sn SFP'ler 32, 16 veya 8 Gb/sn'de çalışabilir |
AC girişi: | 100V to 240V nominal, 90V to 264V range. 100V - 240V nominal, 90V - 264V aralığı. M | Güç kaynağı: | Entegre güç modülüne sahip iki güç kaynağı FRU'su, 90 V ila 264 V AC voltaj aralığı. 80 Artı Platin. |
Ağırlık: | 22kg | ||
Vurgulamak: | 24 Bağlantı Noktalı Brocade SAN Anahtarı,FRU'lar Brocade SAN Anahtarı,XBR-R000296 Fiber Anahtarı |
Brocade G620 G620-24-32G-R 32 Gb/sn Fiber Kanal Anahtar Modelleri Uyumlu XBR-R000296
Ürün Açıklaması:
Brokar G620G620-24-32G-R32 Gb/sn Fiber Kanal Anahtarı
BrokarG620-24-32G-Rmodern ağ ortamlarının sürekli artan taleplerini karşılamak için tasarlanmış yüksek performanslı bir Fiber Kanal Anahtarıdır.Bu cihaz, benzersiz hız ve verimlilik için 32Gb/s sağlayan 24 bağlantı noktasıyla güçlü veri aktarım özellikleri sağlar ve olağanüstü performans gerektiren veri merkezleri için mükemmel bir uyum sağlar.
Ölçeklenebilirlik ve Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan bu Brocade anahtarı, en yeni Gen 6 Fiber Kanal teknolojisinden yararlanarak gelecekte bağlantı noktası başına 64 Gb/sn'ye kadar hızı destekler ve böylece ağ altyapınızı geleceğe hazırlar.
Brokar G620-24-32G-Rswitch, basitleştirilmiş izlemeyi mümkün kılan ve ağ sağlamlığını garanti eden, ağ genelinde benzeri görülmemiş içgörü ve görünürlük sağlayan Fabric Vision teknolojisi gibi gelişmiş özellikler içerir.Ayrıca gelişmiş analitik için IO Insight yetenekleriyle birlikte gelir ve kritik uygulamalar için tutarlı performans sağlamaya yardımcı olur.
Bu anahtar aynı zamanda yerleşik otomasyona ve uyarlanabilirliğe sahiptir.Kendi kendine öğrenme, kendi kendini optimize etme ve kendi kendini iyileştirme yetenekleriyle SAN yönetimini basitleştirir, böylece operasyonel maliyetleri ve karmaşıklığı azaltır.
Cihaz aynı zamanda yüksek hızlı, gerçek zamanlı uygulamalar için ultra düşük gecikmeyle verimlilik için tasarlandı ve kullanım ömrü boyunca daha düşük işletme maliyetlerine katkıda bulunarak üstün güç verimliliği sunuyor.
Ana Özellikler:
Brokar G620G620-24-32G-R32 Gb/sn Fiber Kanal Anahtarı, performans, uyarlanabilirlik ve verimliliğin mükemmel bir birleşimini temsil eder.Ağ performanslarını geliştirmek, altyapılarını ölçeklendirmek ve ağ yönetimini düzene sokmak isteyenler için mükemmel bir seçimdir.
Optik | ||
Tanım | Parça Numarası | |
FC SFP Kısa Dalga 5µm MMF | BR SFP, SWL(MMF), 8 GB/sn, 1'li Paket | XBR-000163 |
BR SFP, SWL(MMF), 8 GB/sn, 8'li Paket | XBR-000164 | |
SFP+, SWL(MMF), 16 GB/sn, 1'li Paket | XBR-000218 | |
SFP+, SWL(MMF), 16 GB/sn, 1'li Paket | XBR-000192 | |
SFP+, SWL(MMF), 32 Gb/sn, 1'li Paket | XBR-000212 | |
SFP+, SWL(MMF), 32 Gb/sn, 8'li Paket | XBR-000213 | |
SFP Uzun Dalga 9µm SMF | BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 1'li Paket | XBR-000153 |
BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 8'li Paket | XBR-000172 | |
BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 25Km, 1'li Paket | XBR-000174 | |
BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1'li Paket | FCSFP-B-10GFC-1L | |
BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1'li Paket | XBR-000198 | |
SFP+, LWL(SMF), 16 GB/sn 10 km, 8'li Paket | XBR-000199 | |
SFP+, LWL(SMF), 32Gb/sn, 10KM, 1'li Paket | XBR-000238 | |
SFP+, LWL(SMF), 32Gb/sn, 10KM, 8'li Paket | XBR-000239 | |
QSFP | QSFP 16 Gbps Breakout özelliği | XBR-000245 |
QSFP 32 Gbps Breakout özelliği | XBR-000275 | |
Ethernet | 1 GE Bakır | XBR-000190 |
1 GE SR SFP'si | E1MG-SX-OM | |
1 GE LR SFP | E1MG-LXOM | |
10 GbE SR SFP'si | XBR-000180 | |
10 GbE USR SFP | 10G-SFPP-USR | |
10 GbE LR SFP | XBR-000182 | |
40 GbE SR QSFP | S26361-F5294-L110 | |
40 GbE LR QSFP | S26361-F5317-L110 |
İlgili kişi: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969