Ürün ayrıntıları:
|
Veri hızı: | 25g | Form faktörü: | SFP28 |
---|---|---|---|
dalga boyu: | 1270-1610nm | İletim mesafesi: | 40 KM |
OEM/ODM: | desteklenen | Sıcaklık: | 0°C~70°C veya -40°C~85°C |
ağırlık: | 25 gram | Garanti: | 3 yıl |
Tip: | 25G DWDM | Elyaf Tipi: | SMF |
Vurgulamak: | Top-Trans Optik Alıcı-Vericiler,TOP-SFP-25G-LR Optik Alıcı-Vericiler,SFP+40KM Optik Alıcı-Vericiler |
Öğe | Değer |
---|---|
Temel Bilgiler | |
Modül Adı | SFP-25G-SR |
Form faktörü | SFP28 |
Uygulama standardı/Tipi | 25GBASE-SR |
Bağlayıcı tipi | LC |
Optik fiber tipi | MMF |
Fiber seramik halkanın uç yüzünün tipi | PC veya UPC |
Çalışma durumu sıcaklığı [°C (°F)] | 0°C - 70°C (32°F - 158°F) |
İletim hızı [bit/sn] | 25Gbit/s |
Hedef iletim mesafesi [km] |
Bit hata oranı (BER) 10^-12 olduğunda: Çok modlu fiber (OM3) (50 μm çapında): 30 m Çok modlu fiber (OM4) (50 μm çapında): 40 m BER 5*10^-5 olduğunda: Çok modlu fiber (OM3) (50 μm çapında): 70 m Çok modlu fiber (OM4) (50 μm çapında): 100 m |
Modal bant genişliği [MHz*km] |
Çok modlu fiber (OM3): 2000 MHz*km Çok modlu fiber (OM4): 4700 MHz*km |
Verici Optik Özellikleri | |
Merkez dalga boyu [nm] | 850 nm |
Maksimum Tx optik güç (AVG) [dBm] | -8,4 dBm |
Minimum Tx optik güç (AVG) [dBm] | 2,4 dBm |
Minimum sönme oranı [dB] | 2 dB |
Alıcı Optik Özellikleri | |
Alım hassasiyeti (OMA) [dBm] | -10,3 dBm |
Aşırı yük gücü (AVG) [dBm] | 2,4 dBm |
İlgili kişi: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969