Ürün ayrıntıları:
|
Veri hızı: | 103.125Gbps (4*25.78Gbps) | Faktör Formu: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Merkez Dalga Boyu: | 4 Dalga CWDM 1271-1331nm | Bulaşma: | 500m. OS2 SMF ile 2km |
Sıcaklık: | 0°C~70°C Ticari | OEM/ODM: | Desteklenen |
Ağırlık: | 60 gram | Güç tüketimi: | <4.5w |
Modülasyon: | NRZ | Lazer: | CWDM DFB + PIN |
Vurgulamak: | 100G CWDM4 QSFP28 Modülü,2km 100G CWDM4 QSFP28,Huawei 02311MNN 100G QSFP28 |
Huawei 02311MNN Uyumlu 100G CWDM4 QSFP28 modülü 2km SMF Dubleks LC
Fiber Optik Alıcı-Vericinin Tanımı
Huawei Cloud Engine anahtarları, kampüs ve veri merkezi ağlarındaki uygulamalar için popülerdir.5G ve IoT'nin hızlı gelişimi, kurumsal veri merkezi içinde patlayıcı veriler üretir ve yüksek performans, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süreli çevik ağlara yönelik artan talebi artırır.100G Ethernet yavaş yavaş ana ağ mimarisi haline gelir ve 400G Ethernet köşededir.
modeli | dalga boyu | Mesafe | Elyaf Tipi | Bağlayıcı |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | LC Dubleks |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC Dubleks |
100G QSFP28 DR1 500M Tek Lambda | 1310 nm | 500M | SMF | LC Dubleks |
100G QSFP28 FR1 2KM Tek Lambda | 1310 nm | 2km | SMF | LC Dubleks |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC Dubleks |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LC Dubleks |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LC Dubleks |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | LC Dubleks |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC Dubleks |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LC Dubleks |
İlgili kişi: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969