|
Ürün ayrıntıları:
|
| Veri Hızı: | 103.125Gbps ( 4 * 25.78Gbps) | Faktör Formu: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| Merkez Dalgaboyu: | 4 Dalga CWDM 1271-1331nm | Bulaşma: | 500 m. OS2 SMF ile 2 km |
| Sıcaklık: | 0°C~70°C Ticari | OEM/ODM: | Destekleniyor |
| ağırlık: | 60 gram | Güç Tüketimi: | <4,5w |
| Modülasyon: | NRZ | Lazer: | CWDM DFB + PIN |
| Vurgulamak: | 100G CWDM4 QSFP28 Modülü,2km 100G CWDM4 QSFP28,Huawei 02311MNN 100G QSFP28 |
||
Marka 02311MNN Uyumlu 100G CWDM4 QSFP28 modülü 2km SMF Duplex LC
Fiber Optik Alıcı Tarifi
Marka Cloud Engine anahtarları, kampüs ve veri merkezi ağlarında uygulama için popülerdir.5G ve IoT'nin hızlı gelişimi, kurumsal veri merkezinde patlayıcı veriler üretir ve yüksek performans talebini arttırır, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme çabuk ağları. 100G Ethernet yavaş yavaş ana akım ağ mimarisine ve 400G Ethernet'e dönüşüyor.
| Model | Dalga boyu | Uzaklık | Elyaf Türü | Bağlantı |
| 100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | Para Birimi | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500 metre. | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10 km. | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500 metre. | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 DR1 500M Tek Lambda | 1310NM | 500M | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 FR1 2KM Tek Lambda | 1310NM | 2km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km. | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20 km. | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km. | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40 km. | SMF | LC Duplex |
- Hayır.
İlgili kişi: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969